TABLE 8 : POPULATION BY PLACE OF BIRTH, SEX AND 5-YEARS AGE GROUPS FOR GEOGRAPHICAL REGIONS.
AREA, SEX, AGE GROUP TOTAL
POPULATION
NATIVE BORN
POPULATION
FOREIGN BORN
POPULATION
BIRTH PLACE
NOT STATED
NEPAL        
         
BOTH SEXES 18491097 18046302 439488 5307
         
0-04 YEARS 2707352 2695983 10156 1212
05-09 YEARS 2806133 2787490 17949 694
10-14 YEARS 2327286 2302904 23778 604
15-19 YEARS 1792527 1751436 40509 582
20-24 YEARS 1586763 1530624 55708 431
25-29 YEARS 1374409 1316881 57198 330
30-34 YEARS 1154300 1103005 50998 297
35-39 YEARS 1027247 983365 43610 272
40-44 YEARS 842719 808087 34422 210
45-49 YEARS 734162 705055 28912 195
50-54 YEARS 598484 577721 20631 132
55-59 YEARS 465957 449484 16368 105
60-64 YEARS 431645 415520 16036 89
65-69 YEARS 270472 260178 10230 64
70 + YEARS 369117 356114 12915 88
NOT STATED 2523 2453 68 2
         
MALE 9220974 9094519 123660 2795
         
0-04 YEARS 1371224 1365526 5058 640
05-09 YEARS 1430265 1420716 9188 361
10-14 YEARS 1209803 1198002 11462 339
15-19 YEARS 878035 866271 11416 348
20-24 YEARS 729279 717344 11726 209
25-29 YEARS 648268 635746 12357 165
30-34 YEARS 552338 540690 11496 152
35-39 YEARS 516229 504749 11343 137
40-44 YEARS 409992 401168 8723 101
45-49 YEARS 374362 366188 8075 99
50-54 YEARS 307446 301323 6058 65
55-59 YEARS 250040 244858 5126 56
60-64 YEARS 215479 210821 4617 41
65-69 YEARS 141707 138617 3056 34
70 + YEARS 185552 181560 3944 48
NOT STATED 953 938 15  
         
FEMALE 9270123 8951783 315828 2512
         
0-04 YEARS 1336127 1330457 5098 572
05-09 YEARS 1375868 1366774 8761 333
10-14 YEARS 1117483 1104902 12316 265
15-19 YEARS 914492 885165 29093 234
20-24 YEARS 857484 813280 43982 222
25-29 YEARS 726141 681135 44841 165
30-34 YEARS 601962 562315 39502 145
35-39 YEARS 511018 478616 32267 135
40-44 YEARS 432727 406919 25699 109
45-49 YEARS 359800 338867 20837 96
50-54 YEARS 291038 276398 14573 67
55-59 YEARS 215917 204626 11242 49
60-64 YEARS 216166 204699 11419 48
65-69 YEARS 128765 121561 7174 30
70 + YEARS 183565 174554 8971 40
NOT STATED 1570 1515 53 2
         
         
         
         
         
MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 1443130 1438249 4488 393
         
0-04 YEARS 216474 216066 302 106
05-09 YEARS 206857 206289 513 55
10-14 YEARS 174136 173561 528 47
15-19 YEARS 135818 135285 496 37
20-24 YEARS 124115 123544 537 34
25-29 YEARS 105879 105402 462 15
30-34 YEARS 91031 90686 317 28
35-39 YEARS 79470 79201 257 12
40-44 YEARS 67952 67729 208 15
45-49 YEARS 57811 57619 182 10
50-54 YEARS 53744 53554 180 10
55-59 YEARS 40361 40227 125 9
60-64 YEARS 38229 38078 149 2
65-69 YEARS 20960 20854 104 2
70 + YEARS 30121 29983 127 11
NOT STATED 172 171 1 0
         
MALE 715847 713824 1828 195
         
0-04 YEARS 108751 108536 152 63
05-09 YEARS 104231 103931 276 24
10-14 YEARS 89954 89657 272 25
15-19 YEARS 66022 65794 214 14
20-24 YEARS 58204 57982 200 22
25-29 YEARS 50191 50038 145 8
30-34 YEARS 44375 44257 107 11
35-39 YEARS 39810 39731 74 5
40-44 YEARS 32333 32267 64 2
45-49 YEARS 28429 28362 61 6
50-54 YEARS 26951 26878 66 7
55-59 YEARS 21298 21245 48 5
60-64 YEARS 18904 18853 51  
65-69 YEARS 11097 11047 50  
70 + YEARS 15241 15190 48 3
NOT STATED 56 56    
         
FEMALE 727283 724425 2660 198
         
0-04 YEARS 107723 107530 150 43
05-09 YEARS 102626 102358 237 31
10-14 YEARS 84182 83904 256 22
15-19 YEARS 69796 69491 282 23
20-24 YEARS 65911 65562 337 12
25-29 YEARS 55688 55364 317 7
30-34 YEARS 46656 46429 210 17
35-39 YEARS 39660 39470 183 7
40-44 YEARS 35619 35462 144 13
45-49 YEARS 29382 29257 121 4
50-54 YEARS 26793 26676 114 3
55-59 YEARS 19063 18982 77 4
60-64 YEARS 19325 19225 98 2
65-69 YEARS 9863 9807 54 2
70 + YEARS 14880 14793 79 8
NOT STATED 116 115 1  
         
         
         
         
         
EASTERN MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 359156 357083 1948 125
         
0-04 YEARS 52223 52046 138 39
05-09 YEARS 52320 52071 228 21
10-14 YEARS 46287 46005 261 21
15-19 YEARS 36883 36627 243 13
20-24 YEARS 31082 30829 244 9
25-29 YEARS 25771 25555 213 3
30-34 YEARS 21454 21321 126 7
35-39 YEARS 18162 18078 83 1
40-44 YEARS 15804 15741 60 3
45-49 YEARS 12785 12723 61 1
50-54 YEARS 12370 12294 73 3
55-59 YEARS 10486 10432 53 1
60-64 YEARS 9317 9254 63 0
65-69 YEARS 5595 5548 47 0
70 + YEARS 8584 8527 54 3
NOT STATED 33 32 1 0
         
MALE 176214 175218 936 60
         
0-04 YEARS 26174 26083 71 20
05-09 YEARS 26060 25922 130 8
10-14 YEARS 23465 23319 135 11
15-19 YEARS 18244 18113 124 7
20-24 YEARS 14469 14347 115 7
25-29 YEARS 11909 11819 89 1
30-34 YEARS 10536 10481 54 1
35-39 YEARS 8885 8854 31  
40-44 YEARS 7481 7452 28 1
45-49 YEARS 6164 6134 29 1
50-54 YEARS 6033 5994 37 2
55-59 YEARS 5334 5306 27 1
60-64 YEARS 4529 4505 24  
65-69 YEARS 2847 2824 23  
70 + YEARS 4071 4052 19  
NOT STATED 13 13    
         
FEMALE 182942 181865 1012 65
         
0-04 YEARS 26049 25963 67 19
05-09 YEARS 26260 26149 98 13
10-14 YEARS 22822 22686 126 10
15-19 YEARS 18639 18514 119 6
20-24 YEARS 16613 16482 129 2
25-29 YEARS 13862 13736 124 2
30-34 YEARS 10918 10840 72 6
35-39 YEARS 9277 9224 52 1
40-44 YEARS 8323 8289 32 2
45-49 YEARS 6621 6589 32  
50-54 YEARS 6337 6300 36 1
55-59 YEARS 5152 5126 26  
60-64 YEARS 4788 4749 39  
65-69 YEARS 2748 2724 24  
70 + YEARS 4513 4475 35 3
NOT STATED 20 19 1  
         
         
         
         
         
CENTRAL MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 471005 469793 1068 144
         
0-04 YEARS 67945 67840 73 32
05-09 YEARS 68011 67818 170 23
10-14 YEARS 57198 57005 173 20
15-19 YEARS 42235 42089 129 17
20-24 YEARS 40553 40420 119 14
25-29 YEARS 33708 33600 102 6
30-34 YEARS 29195 29124 64 7
35-39 YEARS 25133 25075 53 5
40-44 YEARS 21871 21828 40 3
45-49 YEARS 19020 18989 28 3
50-54 YEARS 18129 18109 15 5
55-59 YEARS 13787 13767 19 1
60-64 YEARS 14074 14049 25 0
65-69 YEARS 8092 8063 27 2
70 + YEARS 11998 11961 31 6
NOT STATED 56 56 0 0
         
MALE 235333 234766 502 65
         
0-04 YEARS 34638 34588 32 18
05-09 YEARS 34531 34437 84 10
10-14 YEARS 29671 29564 97 10
15-19 YEARS 20699 20627 66 6
20-24 YEARS 19136 19085 43 8
25-29 YEARS 16170 16131 36 3
30-34 YEARS 14391 14360 28 3
35-39 YEARS 12823 12800 22 1
40-44 YEARS 10573 10554 19  
45-49 YEARS 9307 9291 15 1
50-54 YEARS 9138 9128 7 3
55-59 YEARS 7210 7200 9 1
60-64 YEARS 6947 6937 10  
65-69 YEARS 4162 4146 16  
70 + YEARS 5919 5900 18 1
NOT STATED 18 18    
         
FEMALE 235672 235027 566 79
         
0-04 YEARS 33307 33252 41 14
05-09 YEARS 33480 33381 86 13
10-14 YEARS 27527 27441 76 10
15-19 YEARS 21536 21462 63 11
20-24 YEARS 21417 21335 76 6
25-29 YEARS 17538 17469 66 3
30-34 YEARS 14804 14764 36 4
35-39 YEARS 12310 12275 31 4
40-44 YEARS 11298 11274 21 3
45-49 YEARS 9713 9698 13 2
50-54 YEARS 8991 8981 8 2
55-59 YEARS 6577 6567 10  
60-64 YEARS 7127 7112 15  
65-69 YEARS 3930 3917 11 2
70 + YEARS 6079 6061 13 5
NOT STATED 38 38    
         
         
         
         
         
WESTERN MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 19655 19499 154 2
         
0-04 YEARS 2176 2171 4 1
05-09 YEARS 2299 2295 4 0
10-14 YEARS 1863 1855 8 0
15-19 YEARS 1682 1677 5 0
20-24 YEARS 1737 1726 10 1
25-29 YEARS 1822 1815 7 0
30-34 YEARS 1455 1447 8 0
35-39 YEARS 1339 1319 20 0
40-44 YEARS 1069 1059 10 0
45-49 YEARS 1015 1000 15 0
50-54 YEARS 915 897 18 0
55-59 YEARS 698 687 11 0
60-64 YEARS 626 613 13 0
65-69 YEARS 422 415 7 0
70 + YEARS 536 522 14 0
NOT STATED 1 1 0 0
         
MALE 10257 10178 77 2
         
0-04 YEARS 1081 1077 3 1
05-09 YEARS 1165 1161 4  
10-14 YEARS 916 913 3  
15-19 YEARS 804 801 3  
20-24 YEARS 923 920 2 1
25-29 YEARS 1074 1072 2  
30-34 YEARS 851 847 4  
35-39 YEARS 790 785 5  
40-44 YEARS 567 560 7  
45-49 YEARS 534 526 8  
50-54 YEARS 471 462 9  
55-59 YEARS 366 359 7  
60-64 YEARS 276 269 7  
65-69 YEARS 218 212 6  
70 + YEARS 220 213 7  
NOT STATED 1 1    
         
FEMALE 9398 9321 77  
         
0-04 YEARS 1095 1094 1  
05-09 YEARS 1134 1134    
10-14 YEARS 947 942 5  
15-19 YEARS 878 876 2  
20-24 YEARS 814 806 8  
25-29 YEARS 748 743 5  
30-34 YEARS 604 600 4  
35-39 YEARS 549 534 15  
40-44 YEARS 502 499 3  
45-49 YEARS 481 474 7  
50-54 YEARS 444 435 9  
55-59 YEARS 332 328 4  
60-64 YEARS 350 344 6  
65-69 YEARS 204 203 1  
70 + YEARS 316 309 7  
NOT STATED        
         
         
         
         
         
MID-WESTERN MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 260529 260329 148 52
         
0-04 YEARS 41741 41717 16 8
05-09 YEARS 35941 35916 22 3
10-14 YEARS 28078 28066 11 1
15-19 YEARS 24412 24399 12 1
20-24 YEARS 23553 23523 23 7
25-29 YEARS 20969 20953 11 5
30-34 YEARS 18296 18273 14 9
35-39 YEARS 15793 15779 10 4
40-44 YEARS 13081 13068 7 6
45-49 YEARS 10912 10905 5 2
50-54 YEARS 9772 9766 4 2
55-59 YEARS 6475 6470 2 3
60-64 YEARS 5914 5907 7 0
65-69 YEARS 2454 2452 2 0
70 + YEARS 3105 3102 2 1
NOT STATED 33 33 0 0
         
MALE 132230 132113 86 31
         
0-04 YEARS 20841 20824 11 6
05-09 YEARS 18201 18190 9 2
10-14 YEARS 14679 14671 7 1
15-19 YEARS 11866 11860 6  
20-24 YEARS 11479 11458 17 4
25-29 YEARS 10399 10388 7 4
30-34 YEARS 9170 9156 9 5
35-39 YEARS 8184 8175 6 3
40-44 YEARS 6438 6434 3 1
45-49 YEARS 5763 5759 3 1
50-54 YEARS 5208 5204 2 2
55-59 YEARS 3717 3716   1
60-64 YEARS 3021 3016 5  
65-69 YEARS 1458 1457 1  
70 + YEARS 1797 1796   1
NOT STATED 9 9    
         
FEMALE 128299 128216 62 21
         
0-04 YEARS 20900 20893 5 2
05-09 YEARS 17740 17726 13 1
10-14 YEARS 13399 13395 4  
15-19 YEARS 12546 12539 6 1
20-24 YEARS 12074 12065 6 3
25-29 YEARS 10570 10565 4 1
30-34 YEARS 9126 9117 5 4
35-39 YEARS 7609 7604 4 1
40-44 YEARS 6643 6634 4 5
45-49 YEARS 5149 5146 2 1
50-54 YEARS 4564 4562 2  
55-59 YEARS 2758 2754 2 2
60-64 YEARS 2893 2891 2  
65-69 YEARS 996 995 1  
70 + YEARS 1308 1306 2  
NOT STATED 24 24    
         
         
         
         
         
FAR-WESTERN MOUNTAIN        
         
BOTH SEXES 332785 331545 1170 70
         
0-04 YEARS 52389 52292 71 26
05-09 YEARS 48286 48189 89 8
10-14 YEARS 40710 40630 75 5
15-19 YEARS 30606 30493 107 6
20-24 YEARS 27190 27046 141 3
25-29 YEARS 23609 23479 129 1
30-34 YEARS 20631 20521 105 5
35-39 YEARS 19043 18950 91 2
40-44 YEARS 16127 16033 91 3
45-49 YEARS 14079 14002 73 4
50-54 YEARS 12558 12488 70 0
55-59 YEARS 8915 8871 40 4
60-64 YEARS 8298 8255 41 2
65-69 YEARS 4397 4376 21 0
70 + YEARS 5898 5871 26 1
NOT STATED 49 49 0 0
         
MALE 161813 161549 227 37
         
0-04 YEARS 26017 25964 35 18
05-09 YEARS 24274 24221 49 4
10-14 YEARS 21223 21190 30 3
15-19 YEARS 14409 14393 15 1
20-24 YEARS 12197 12172 23 2
25-29 YEARS 10639 10628 11  
30-34 YEARS 9427 9413 12 2
35-39 YEARS 9128 9117 10 1
40-44 YEARS 7274 7267 7  
45-49 YEARS 6661 6652 6 3
50-54 YEARS 6101 6090 11  
55-59 YEARS 4671 4664 5 2
60-64 YEARS 4131 4126 5  
65-69 YEARS 2412 2408 4  
70 + YEARS 3234 3229 4 1
NOT STATED 15 15    
         
FEMALE 170972 169996 943 33
         
0-04 YEARS 26372 26328 36 8
05-09 YEARS 24012 23968 40 4
10-14 YEARS 19487 19440 45 2
15-19 YEARS 16197 16100 92 5
20-24 YEARS 14993 14874 118 1
25-29 YEARS 12970 12851 118 1
30-34 YEARS 11204 11108 93 3
35-39 YEARS 9915 9833 81 1
40-44 YEARS 8853 8766 84 3
45-49 YEARS 7418 7350 67 1
50-54 YEARS 6457 6398 59  
55-59 YEARS 4244 4207 35 2
60-64 YEARS 4167 4129 36 2
65-69 YEARS 1985 1968 17  
70 + YEARS 2664 2642 22  
NOT STATED 34 34    
         
         
         
         
         
HILL        
         
BOTH SEXES 8419889 8361144 56308 2437
         
0-04 YEARS 1240880 1235560 4729 591
05-09 YEARS 1227259 1219663 7245 351
10-14 YEARS 1101772 1093645 7789 338
15-19 YEARS 849122 842054 6857 211
20-24 YEARS 726990 720017 6782 191
25-29 YEARS 598681 592449 6072 160
30-34 YEARS 492623 487793 4721 109
35-39 YEARS 436543 432820 3617 106
40-44 YEARS 373043 370565 2398 80
45-49 YEARS 329337 327549 1707 81
50-54 YEARS 289830 288401 1360 69
55-59 YEARS 227225 226107 1070 48
60-64 YEARS 207724 206816 870 38
65-69 YEARS 131906 131372 508 26
70 + YEARS 185846 185236 574 36
NOT STATED 1108 1097 9 2
         
MALE 4109537 4079773 28487 1277
         
0-04 YEARS 627607 624880 2421 306
05-09 YEARS 620451 616522 3746 183
10-14 YEARS 560800 556651 3943 206
15-19 YEARS 404017 400285 3627 105
20-24 YEARS 325426 322011 3316 99
25-29 YEARS 271380 268406 2891 83
30-34 YEARS 230701 228349 2288 64
35-39 YEARS 206854 204996 1808 50
40-44 YEARS 174451 173182 1231 38
45-49 YEARS 159500 158618 847 35
50-54 YEARS 144256 143519 705 32
55-59 YEARS 119181 118561 599 21
60-64 YEARS 103232 102757 458 17
65-69 YEARS 68908 68591 301 16
70 + YEARS 92316 91992 302 22
NOT STATED 457 453 4  
         
FEMALE 4310352 4281371 27821 1160
         
0-04 YEARS 613273 610680 2308 285
05-09 YEARS 606808 603141 3499 168
10-14 YEARS 540972 536994 3846 132
15-19 YEARS 445105 441769 3230 106
20-24 YEARS 401564 398006 3466 92
25-29 YEARS 327301 324043 3181 77
30-34 YEARS 261922 259444 2433 45
35-39 YEARS 229689 227824 1809 56
40-44 YEARS 198592 197383 1167 42
45-49 YEARS 169837 168931 860 46
50-54 YEARS 145574 144882 655 37
55-59 YEARS 108044 107546 471 27
60-64 YEARS 104492 104059 412 21
65-69 YEARS 62998 62781 207 10
70 + YEARS 93530 93244 272 14
NOT STATED 651 644 5 2
         
         
         
         
         
EASTERN HILL        
         
BOTH SEXES 1429138 1421820 7079 239
         
0-04 YEARS 210765 210267 430 68
05-09 YEARS 212914 212182 699 33
10-14 YEARS 187341 186467 847 27
15-19 YEARS 144845 143996 834 15
20-24 YEARS 123445 122369 1064 12
25-29 YEARS 102057 101133 910 14
30-34 YEARS 83613 82951 654 8
35-39 YEARS 71725 71217 496 12
40-44 YEARS 62490 62161 315 14
45-49 YEARS 53036 52792 235 9
50-54 YEARS 46838 46636 190 12
55-59 YEARS 39825 39667 153 5
60-64 YEARS 34665 34566 95 4
65-69 YEARS 22300 22228 70 2
70 + YEARS 33153 33066 83 4
NOT STATED 126 122 4 0
         
MALE 702588 699429 3045 114
         
0-04 YEARS 106701 106433 229 39
05-09 YEARS 106908 106536 356 16
10-14 YEARS 94760 94298 452 10
15-19 YEARS 70320 69908 407 5
20-24 YEARS 56406 55999 404 3
25-29 YEARS 47364 47047 310 7
30-34 YEARS 40439 40203 232 4
35-39 YEARS 34845 34644 195 6
40-44 YEARS 29821 29692 123 6
45-49 YEARS 25775 25691 79 5
50-54 YEARS 23925 23854 67 4
55-59 YEARS 20526 20445 78 3
60-64 YEARS 17199 17158 40 1
65-69 YEARS 11533 11500 32 1
70 + YEARS 16010 15968 38 4
NOT STATED 56 53 3  
         
FEMALE 726550 722391 4034 125
         
0-04 YEARS 104064 103834 201 29
05-09 YEARS 106006 105646 343 17
10-14 YEARS 92581 92169 395 17
15-19 YEARS 74525 74088 427 10
20-24 YEARS 67039 66370 660 9
25-29 YEARS 54693 54086 600 7
30-34 YEARS 43174 42748 422 4
35-39 YEARS 36880 36573 301 6
40-44 YEARS 32669 32469 192 8
45-49 YEARS 27261 27101 156 4
50-54 YEARS 22913 22782 123 8
55-59 YEARS 19299 19222 75 2
60-64 YEARS 17466 17408 55 3
65-69 YEARS 10767 10728 38 1
70 + YEARS 17143 17098 45  
NOT STATED 70 69 1  
         
         
         
         
         
CENTRAL HILL        
         
BOTH SEXES 2679599 2656624 21869 1106
         
0-04 YEARS 357233 356003 1007 223
05-09 YEARS 371921 370040 1735 146
10-14 YEARS 340760 338631 1937 192
15-19 YEARS 282627 280284 2236 107
20-24 YEARS 265445 262218 3109 118
25-29 YEARS 212250 208988 3173 89
30-34 YEARS 166854 164322 2479 53
35-39 YEARS 140919 139005 1872 42
40-44 YEARS 117357 116041 1284 32
45-49 YEARS 103676 102797 853 26
50-54 YEARS 87482 86791 668 23
55-59 YEARS 70202 69684 505 13
60-64 YEARS 62939 62466 459 14
65-69 YEARS 40437 40161 268 8
70 + YEARS 59176 58874 284 18
NOT STATED 321 319 0 2
         
MALE 1350499 1337784 12084 631
         
0-04 YEARS 181159 180513 522 124
05-09 YEARS 189684 188667 934 83
10-14 YEARS 175577 174401 1050 126
15-19 YEARS 140309 138934 1325 50
20-24 YEARS 128634 126899 1666 69
25-29 YEARS 105068 103295 1723 50
30-34 YEARS 83904 82516 1349 39
35-39 YEARS 71710 70641 1048 21
40-44 YEARS 57969 57202 749 18
45-49 YEARS 52824 52332 484 8
50-54 YEARS 44654 44269 374 11
55-59 YEARS 36957 36662 285 10
60-64 YEARS 31415 31161 250 4
65-69 YEARS 20983 20806 171 6
70 + YEARS 29533 29367 154 12
NOT STATED 119 119    
         
FEMALE 1329100 1318840 9785 475
         
0-04 YEARS 176074 175490 485 99
05-09 YEARS 182237 181373 801 63
10-14 YEARS 165183 164230 887 66
15-19 YEARS 142318 141350 911 57
20-24 YEARS 136811 135319 1443 49
25-29 YEARS 107182 105693 1450 39
30-34 YEARS 82950 81806 1130 14
35-39 YEARS 69209 68364 824 21
40-44 YEARS 59388 58839 535 14
45-49 YEARS 50852 50465 369 18
50-54 YEARS 42828 42522 294 12
55-59 YEARS 33245 33022 220 3
60-64 YEARS 31524 31305 209 10
65-69 YEARS 19454 19355 97 2
70 + YEARS 29643 29507 130 6
NOT STATED 202 200   2
         
         
         
         
         
WESTERN HILL        
         
BOTH SEXES 2420878 2398519 21859 500
         
0-04 YEARS 362729 359975 2622 132
05-09 YEARS 358569 354549 3929 91
10-14 YEARS 327250 323064 4126 60
15-19 YEARS 238603 235504 3059 40
20-24 YEARS 181732 179733 1972 27
25-29 YEARS 152444 150939 1483 22
30-34 YEARS 132394 131150 1225 19
35-39 YEARS 122574 121556 998 20
40-44 YEARS 106801 106137 653 11
45-49 YEARS 97089 96608 462 19
50-54 YEARS 89679 89247 417 15
55-59 YEARS 70766 70403 348 15
60-64 YEARS 67669 67399 259 11
65-69 YEARS 46611 46464 136 11
70 + YEARS 65634 65461 166 7
NOT STATED 334 330 4 0
         
MALE 1137442 1126383 10821 238
         
0-04 YEARS 184070 182681 1325 64
05-09 YEARS 181422 179370 2006 46
10-14 YEARS 164687 162662 1988 37
15-19 YEARS 109058 107496 1542 20
20-24 YEARS 71123 70149 962 12
25-29 YEARS 58761 58090 662 9
30-34 YEARS 54921 54346 569 6
35-39 YEARS 52063 51587 468 8
40-44 YEARS 46363 46053 306 4
45-49 YEARS 44378 44138 233 7
50-54 YEARS 43261 43023 230 8
55-59 YEARS 36637 36423 213 1
60-64 YEARS 33754 33604 144 6
65-69 YEARS 24389 24302 80 7
70 + YEARS 32401 32306 92 3
NOT STATED 154 153 1  
         
FEMALE 1283436 1272136 11038 262
         
0-04 YEARS 178659 177294 1297 68
05-09 YEARS 177147 175179 1923 45
10-14 YEARS 162563 160402 2138 23
15-19 YEARS 129545 128008 1517 20
20-24 YEARS 110609 109584 1010 15
25-29 YEARS 93683 92849 821 13
30-34 YEARS 77473 76804 656 13
35-39 YEARS 70511 69969 530 12
40-44 YEARS 60438 60084 347 7
45-49 YEARS 52711 52470 229 12
50-54 YEARS 46418 46224 187 7
55-59 YEARS 34129 33980 135 14
60-64 YEARS 33915 33795 115 5
65-69 YEARS 22222 22162 56 4
70 + YEARS 33233 33155 74 4
NOT STATED 180 177 3  
         
         
         
         
         
MID-WESTERN HILL        
         
BOTH SEXES 1219555 1215803 3496 256
         
0-04 YEARS 202606 202132 418 56
05-09 YEARS 184085 183416 644 25
10-14 YEARS 160450 159795 637 18
15-19 YEARS 120493 119959 513 21
20-24 YEARS 102495 102098 379 18
25-29 YEARS 86462 86157 286 19
30-34 YEARS 71231 71014 198 19
35-39 YEARS 65563 65398 146 19
40-44 YEARS 54564 54462 89 13
45-49 YEARS 47610 47529 63 18
50-54 YEARS 40474 40426 34 14
55-59 YEARS 28688 28649 31 8
60-64 YEARS 25287 25256 28 3
65-69 YEARS 13453 13438 13 2
70 + YEARS 15923 15904 16 3
NOT STATED 171 170 1 0
         
MALE 598271 596399 1740 132
         
0-04 YEARS 101671 101426 216 29
05-09 YEARS 92077 91731 331 15
10-14 YEARS 81118 80773 334 11
15-19 YEARS 55799 55537 252 10
20-24 YEARS 46405 46207 190 8
25-29 YEARS 39906 39771 127 8
30-34 YEARS 34350 34253 86 11
35-39 YEARS 31940 31864 68 8
40-44 YEARS 26367 26321 41 5
45-49 YEARS 23609 23572 28 9
50-54 YEARS 20563 20537 17 9
55-59 YEARS 15904 15885 15 4
60-64 YEARS 12898 12879 16 3
65-69 YEARS 7380 7368 11 1
70 + YEARS 8214 8205 8 1
NOT STATED 70 70    
         
FEMALE 621284 619404 1756 124
         
0-04 YEARS 100935 100706 202 27
05-09 YEARS 92008 91685 313 10
10-14 YEARS 79332 79022 303 7
15-19 YEARS 64694 64422 261 11
20-24 YEARS 56090 55891 189 10
25-29 YEARS 46556 46386 159 11
30-34 YEARS 36881 36761 112 8
35-39 YEARS 33623 33534 78 11
40-44 YEARS 28197 28141 48 8
45-49 YEARS 24001 23957 35 9
50-54 YEARS 19911 19889 17 5
55-59 YEARS 12784 12764 16 4
60-64 YEARS 12389 12377 12  
65-69 YEARS 6073 6070 2 1
70 + YEARS 7709 7699 8 2
NOT STATED 101 100 1  
         
         
         
         
         
FAR-WESTERN HILL        
         
BOTH SEXES 670719 668378 2005 336
         
0-04 YEARS 107547 107183 252 112
05-09 YEARS 99770 99476 238 56
10-14 YEARS 85971 85688 242 41
15-19 YEARS 62554 62311 215 28
20-24 YEARS 53873 53599 258 16
25-29 YEARS 45468 45232 220 16
30-34 YEARS 38531 38356 165 10
35-39 YEARS 35762 35644 105 13
40-44 YEARS 31831 31764 57 10
45-49 YEARS 27926 27823 94 9
50-54 YEARS 25357 25301 51 5
55-59 YEARS 17744 17704 33 7
60-64 YEARS 17164 17129 29 6
65-69 YEARS 9105 9081 21 3
70 + YEARS 11960 11931 25 4
NOT STATED 156 156 0 0
         
MALE 320737 319778 797 162
         
0-04 YEARS 54006 53827 129 50
05-09 YEARS 50360 50218 119 23
10-14 YEARS 44658 44517 119 22
15-19 YEARS 28531 28410 101 20
20-24 YEARS 22858 22757 94 7
25-29 YEARS 20281 20203 69 9
30-34 YEARS 17087 17031 52 4
35-39 YEARS 16296 16260 29 7
40-44 YEARS 13931 13914 12 5
45-49 YEARS 12914 12885 23 6
50-54 YEARS 11853 11836 17  
55-59 YEARS 9157 9146 8 3
60-64 YEARS 7966 7955 8 3
65-69 YEARS 4623 4615 7 1
70 + YEARS 6158 6146 10 2
NOT STATED 58 58    
         
FEMALE 349982 348600 1208 174
         
0-04 YEARS 53541 53356 123 62
05-09 YEARS 49410 49258 119 33
10-14 YEARS 41313 41171 123 19
15-19 YEARS 34023 33901 114 8
20-24 YEARS 31015 30842 164 9
25-29 YEARS 25187 25029 151 7
30-34 YEARS 21444 21325 113 6
35-39 YEARS 19466 19384 76 6
40-44 YEARS 17900 17850 45 5
45-49 YEARS 15012 14938 71 3
50-54 YEARS 13504 13465 34 5
55-59 YEARS 8587 8558 25 4
60-64 YEARS 9198 9174 21 3
65-69 YEARS 4482 4466 14 2
70 + YEARS 5802 5785 15 2
NOT STATED 98 98    
         
         
         
         
         
         
TERAI        
         
BOTH SEXES 8628078 8246909 378692 2477
         
0-04 YEARS 1249998 1244358 5125 515
05-09 YEARS 1372017 1361538 10191 288
10-14 YEARS 1051378 1035698 15461 219
15-19 YEARS 807587 774097 33156 334
20-24 YEARS 735658 687063 48389 206
25-29 YEARS 669849 619030 50664 155
30-34 YEARS 570647 524527 45960 160
35-39 YEARS 511234 471344 39736 154
40-44 YEARS 401724 369793 31816 115
45-49 YEARS 347014 319887 27023 104
50-54 YEARS 254910 235766 19091 53
55-59 YEARS 198371 183150 15173 48
60-64 YEARS 185692 170626 15017 49
65-69 YEARS 117606 107952 9618 36
70 + YEARS 153150 140895 12214 41
NOT STATED 1243 1185 58 0
         
MALE 4395590 4300922 93345 1323
         
0-04 YEARS 634867 632111 2485 271
05-09 YEARS 705583 700263 5166 154
10-14 YEARS 559049 551694 7247 108
15-19 YEARS 407996 400192 7575 229
20-24 YEARS 345649 337351 8210 88
25-29 YEARS 326697 317302 9321 74
30-34 YEARS 277263 268085 9101 77
35-39 YEARS 269565 260022 9461 82
40-44 YEARS 203208 195719 7428 61
45-49 YEARS 186433 179208 7167 58
50-54 YEARS 136239 130926 5287 26
55-59 YEARS 109561 105052 4479 30
60-64 YEARS 93343 89211 4108 24
65-69 YEARS 61702 58979 2705 18
70 + YEARS 77995 74378 3594 23
NOT STATED 440 429 11  
         
FEMALE 4232488 3945987 285347 1154
         
0-04 YEARS 615131 612247 2640 244
05-09 YEARS 666434 661275 5025 134
10-14 YEARS 492329 484004 8214 111
15-19 YEARS 399591 373905 25581 105
20-24 YEARS 390009 349712 40179 118
25-29 YEARS 343152 301728 41343 81
